Budget
—
Allocated
—
Max return
—
Upcoming BetWiz Insights
| Date | Team 1 | Team 2 | Selection | Wiz (%) | Odds | EV | Book | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 15:00 | Norwich | Portsmouth | 1 | 57.1 | 1.90 | 1.08 | ADM | |
| 2026-04-03 15:00 | Blackpool | Exeter | 1 | 50.3 | 2.15 | 1.08 | SPB | |
| 2026-04-03 15:00 | Oxford Utd | Hull | 2 | 39.1 | 2.76 | 1.08 | ADM | |
| 2026-04-03 15:00 | Coventry | Derby | 2 | 19.6 | 5.50 | 1.08 | ADM | |
| 2026-04-03 15:00 | Leicester | Preston | 2 | 26.7 | 3.95 | 1.06 | ADM | |
| 2026-04-03 15:00 | Rotherham | Stevenage | 1 | 34.0 | 3.10 | 1.05 | SPB | |
| 2026-04-04 | Verona | Fiorentina | 1 | 27.6 | 4.20 | 1.16 | LVB | |
| 2026-04-04 | Lazio | Parma | 1 | 62.7 | 1.83 | 1.15 | ADM | |
| 2026-04-04 | Leverkusen | Wolfsburg | 1 | 73.8 | 1.45 | 1.07 | ADM | |
| 2026-04-04 | Sassuolo | Cagliari | 1 | 52.9 | 2.02 | 1.07 | LVB | |
| 2026-04-04 | Hoffenheim | Mainz 05 | X | 25.0 | 4.25 | 1.06 | LVB |
Latest BetWiz Simulations
| Date | Team 1 | Team 2 | Selection | Result | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 20:00 | Coventry | Preston | 2 | 3-0 | ❌ |
| 2026-03-11 19:45 | Port Vale | Bradford | 1 | 0-2 | ❌ |
| 2026-03-11 19:45 | Oxford Utd | Blackburn | 1 | 1-0 | ✅ |
| 2026-03-11 19:45 | West Brom | Southampton | 2 | 1-1 | ❌ |
| 2026-03-11 19:45 | Norwich | Sheff Utd | 1 | 2-1 | ✅ |
| 2026-03-11 19:45 | Birmingham | QPR | 2 | 1-0 | ❌ |
| 2026-03-11 19:45 | Boro | Charlton | 2 | 0-1 | ✅ |
| 2026-03-10 20:00 | Stoke | Ipswich | 1 | 3-3 | ❌ |
| 2026-03-10 19:45 | Millwall | Derby | 1 | 1-0 | ✅ |
| 2026-03-10 19:45 | Barnsley | Cardiff | 1 | 1-1 | ❌ |